Selikalikoe se bitsang Photo
DHS082-2-30a-2f-LX | |||
Litekanyetso tsa bohlokoa | |||
Palo ea lipotoloho | 2 | Mocheso o sebetsang | "-40 ℃ ~ + 65 ℃" |
E lekantsoe hape | e ka etsoa | Mongobo o sebetsang | <70% |
Voltage e lekantsoeng | 0 ~ 240 val / vdc | Boemo ba ts'ireletso | Ip54 |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥1000mω @ 500vdc | Lisebelisoa tsa Matlo | Aluminium Alloy |
Matla a ho hlobola | 1500 va @ 50hz, 60s, 2ma | Theknoloji ea Potlako ea Motlakase | Tšepe ea bohlokoa |
Phapang e matla ea ho hana | <10mω | Tlhaloso ea terata ea Lerata | Teflone Teflon o ile a ikamahanya le terata e khelohileng |
Lebelo le potoloha | 0 ~ 600rpm | Bolelele ba terene | 500M + 20mm |
Fiber optic optic Slip Staramenter:
Palo ea liteishene: | 2 |
Ho sebetsa waveleth: | 1310 / 1550nm; |
Mofuta oa Fiber: | Mokhoa o le mong oa moea o le mong; |
Mofuta oa sehokelo: | Rotor: fc / pc (mokhoa o le mong); sethethefatsi: lc / pc (mokhoa o le mong); |
Tahlehelo ea ho kenyelletsa: | <3.0db (mokhoa o le mong); |
Ho kheloha ho ferekana: | <1.5db (mokhoa o le mong); |
Tahlehelo ea ho khutla: | > 40db (mokhoa o le mong); |
Mocheso o sebetsang: | -40 ℃ ~ + 70 ℃; |
Mocheso oa polokelo: | -50 ℃ ~ + 80 ℃; |
Matla a tšepe: | 3n (3mm sheath); |
Bophahamo ba matla a bo-'mè ba pele: | 23DBM; |
Lisebelisoa tsa sebopeho: | Ts'epe e sa beng le mabali; |
Bophelo ba tšebeletso: | 0.5-08 limilione tse 0.08); |
Mobu oa Ts'ireletso: | Ip54; |
Mokhoa oa ho qala: | Lirota tsa maballo ka bobeli (ka li-tiil tse sirelletsang |
Bolelele ba pikitla (ho kenyelletsa sehokela): | Rotor End: 540mm ~ 560mm feela; Stator End: 300m ~ 350mm; |
Setšoantšo se tloaelehileng sa sehlahisoa:
Photoelectric Slip Ring / 2-Channel Fiber (Optical Filler
Dhs082-2-30ea-2f-LX Photolecertric Spain Ring | DUALL-mochan-Chanel Fip Slip Loll, e khonang ho fetisa likhoele tse peli le li-tocnels tse peli ka nako e tšoanang, ho nepahala ha sebopeho sa aluminium alloy.
Lits'oants'o tsa lifoto li sebelisoa haholo maemong ao ho buisanoang ha litefiso tsa 370 ho hlokahala.
Likarolo tsa sehlahisoa
- Tsebo ea phetisetso ea data ea data, sekhahla se phahameng sa phetiso
- E loketse phetiso e telele e hole
- Ha ho Tahlehelo ea Packet, ha ho na ho ikhathola hoa eleknologneticnetic
- Moralo o kopaneng, boima bo bobebe
- E sebetsa sebakeng se thata
- Bophelo bo bolelele haholo
Litšitiso tse tloaelehileng:
Liroto tse phahameng haholo, li tsamaisa mekhoa e phahameng, li sililoa litsamaiso tsa litsamaiso tsa kalafo, lisebelisoa tsa ka tlung, liroboto, pontsho / pontsho, Lisebelisoa tsa bongaka, joalo-joalo.;
Molemong oa rona:
1. Molemong oa sehlahisoa Sehlahisoa se nang le toropo e nyane, e tsitsitseng le ts'ebetso e ntle ea phetiso, liphetono tse fetang 10 tsa tiiso ea boleng, e telele ho sebelisa bophelo.
2. Chelete ea k'hamphani Mefuta ea 58 ea li-patents tsa thetso ea maokho le manonyeletso, re boetse re fana ka lits'ebeletso tsa lefats'e le bareki, re koahela sebaka sa lipatlisiso tsa mahlale le moo. ea basebetsi ba fetang 100, matla a matla a R & D ho kopana le tlhokahalo e fapaneng ea bareki.
3. Tšebeletso e Ntle ea tšehetso ea ho rekisa le ea mahlale: Tumelo e 12, e hlophisitsoeng, e nepahetseng le e loketseng ho rekisa bareki, tlhahisong, kamora ho reka. Ts'ebeletso e ntle ka ho fetisisa bakeng sa tšebelisano ea nako e telele.