DHK038 Ka Bore Slip Ring
Tlhaloso ea Sehlahisoa sa DHK038 Through Bore Slip Ring
Mehele ea DHK038 e phunyeletsang ka har'a lesoba, Lesoba le ka hare la 38.1mm, bophara ba kantle ba 99mm, e loketse litsamaiso tsa mechini ea motlakase tse potolohang tse nang le bophara bo ka tlase ho 38mm, Mohlala o tloaelehileng o tšehetsa mehele e 1-42 (0-20A/ring) kapa mehele ea lets'oao e 1-12 (0~5A/ring).
Tšebeliso e Tloaelehileng
li-radar tse fapaneng, lisebelisoa tsa tšireletso, lisebelisoa tsa boithabiso, liroboto tse fapaneng, li-manipulator, likepe tse fapaneng tsa moea, lisebelisoa tse fapaneng tsa tlhahiso ea matla a moea, mechini e fokang libotlolo, mechini e hlahlobang mabone, litafole tse fapaneng tsa ho potoloha
Tlhaloso ea Lebitso la Sehlahisoa
- (1) Mofuta oa sehlahisoa: DH—lesale la ho thellisa la motlakase
- (2) Mokhoa oa ho kenya: K—ka lesoba
- (3) Bophara ba mokoti oa sehlahisoa se fetang ka lesoba: 38- 38 mm
- (4) Kakaretso ea lipotoloho: lipotoloho tse 12-12
- (5) Motlakase o lekantsoeng kapa o ke ke oa tšoauoa haeba o feta ka har'a motlakase o fapaneng o lekantsoeng bakeng sa lipotoloho.
- (6) Nomoro ea ho khetholla: --XXX; E le ho khetholla litlhaloso tse fapaneng tsa mohlala o tšoanang oa sehlahisoa, nomoro ea boitsebiso e eketsoa ka mor'a lebitso. Mohlala: DHK038-12 e na le lihlopha tse peli tsa lihlahisoa tse nang le lebitso le tšoanang, bolelele ba thapo, sehokelo, mokhoa oa ho kenya, jj. li fapane, u ka eketsa nomoro ea boitsebiso: DHK038-12-002; haeba ho na le tse ling tsa mohlala ona nakong e tlang, joalo-joalo -003 , -004, jj.
DHK038 Through Bore Slip Ring 2D Setšoantšo se Tloaelehileng
Haeba o hloka moralo o eketsehileng oa litšoantšo tsa 2D kapa 3D, ka kopo romella tlhahisoleseling ho rona ka imeile[email protected],moenjiniere oa rona o tla u etsetsa eona haufinyane, kea leboha
Liparamente tsa Tekheniki tsa DHK038 Through Bore Slip Ring
| Tafole ea Kereiti ea Lihlahisoa | |||
| Sehlopha sa sehlahisoa | Lebelo la ho sebetsa | Bophelo ba ho sebetsa | |
| Kakaretso | 0~200 rpm | Liphetohelo tse limilione tse 20 | |
| Indasteri | 300~1000rpm | Liphetohelo tse limilione tse 60 | |
| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Tekheniki ea motlakase | Tekheniki ea mechini | ||
| Liparamitha | Boleng | Liparamitha | Boleng |
| Palo ea mehele | E ikgethileng | Mocheso o sebetsang | -40℃~+65℃ |
| Lekanyeditswe hona jwale | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | mongobo o sebetsang | <70% |
| Motlakase o lekantsoeng | 0~240VAC/VDC | Boemo ba tšireletso | IP54 |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | ≥1000ΜΩ@500VDC | Thepa ea khetla | Motsoako oa Aluminium |
| Matla a ho kenya mocheso | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Thepa ea ho ikopanya le motlakase | Tšepe tsa bohlokoa |
| Boleng ba phetoho ea khanyetso e matla | <10mΩ | Tlhaloso ea lead | Teflon e mebala |
| Lebelo la ho sebetsa | 0-600rpm | Bolelele ba loto | 500mm+20mm |
DHK038 Through Bore Slip Ring Wire Specification Table
| Tafole ea Tlhaloso ea Terata | ||||
| Lekanyeditswe hona jwale | Boholo ba terata (AWG) | Boholo ba mokhanni (mm²) | 'Mala oa terata | Bophara ba terata |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, sootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, bosootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang, boputsoa bo bosweu, bofubedu bo bosweu | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, bosootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang, boputsoa bo bosweu, bofubedu bo bosweu | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Bofubelu, bosehla | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu, boputsoa, bohlooho, lamunu, pherese | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Bofubelu | Φ4.2 |
| >30A | Sebelisa lithapo tse ngata tsa AWG12# kapa tse ngata tsa AWG10# ka nako e le 'ngoe | |||
Tlhaloso ea bolelele ba terata ea tataiso:
1.500+20mm (Tlhokahalo e akaretsang: Lekanya bolelele ba terata ho tloha pheletsong ya lesoba la terata la mehele e ka hare le e ka ntle ya lesale la ho thellisa).
2. Bolelele kamoo moreki a hlokang: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Tloaelehileng L+50mm
L>5000mm, L e Tloaelehileng + 100mm
Lihlahisoa tse khothaletsoang ke Ingiant ke letoto la DHK038 Series
| Nomoro ea Ntho | Nomoro ea Lesale | Bolelele ba 2A | Bolelele ba 5A | Bolelele ba 10A | Bolelele ba 15A | Bolelele ba 20A |
| DHK038-6 | 6 | 33.4 | 34.6 | 36.4 | 39.4 | 42.4 |
| DHK038-12 | 12 | 45.4 | 47.8 | 51.4 | 57.4 | 63.4 |
| DHK038-18 | 18 | 57.4 | 61 | 66.4 | 75.4 | 84.4 |
| DHK038-24 | 24 | 69.4 | 74.2 | 81.4 | 93.4 | 105.4 |
| DHK038-30 | 30 | 81.4 | 87.4 | - | - | . |
| DHK038-36 | 36 | 93.4 | 100.6 | - | - | - |
| DHK038-42 | 42 | 105.4 | 113.8 | - | - | - |
| DHK038-48 | 48 | 117.4 | 127 | - | - | - |
Tlhaloso ea Mokhanni: 2A e nang le mokhanni oa Teflon oa 'mala oa AWG26#, 5A e nang le mokhanni oa Teflon oa 'mala oa AWG22#
10A e sebelisa mokhanni oa Teflon oa AWG18#color (kapa mokhanni oa PVC oa 'mala o tenyetsehang oa AWG16#)
15A e sebelisa mokhanni oa Teflon oa 'mala oa AWG16# (kapa mokhanni oa PVC oa 'mala o tenyetsehang oa AWG14#)
20A e sebelisa mokhanni oa Teflon oa mebala oa AWG14#.
Bolelele ba metsoako ea lihlahisoa le palo e sa reroang ea likanale (n2, n5, n10, n15, n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20








