Ke eng e etsoang ka Bore Slip Ring?
Lesale la ho thiba ka lesoba le ka hare, le tsejoang hape e le lesale la ho thiba ka lesoba le ka hare kapa lesale la ho thiba ka lesoba le ka hare, ke sesebelisoa se sebelisetsoang ho fetisa matla, matšoao le data motsamaong o potolohang.
Moralo oa eona oa lesoba le bohareng o nolofalletsa sesebelisoa ho fihlella phetiso e tsitsitseng ea tlhahisoleseling le matla ho tloha karolong e tsitsitseng ho ea karolong e potolohang ha se ntse se potoloha ka ho tsoelang pele.Moralo ona o rarolla mefokolo ea mehele ea setso e thellang ka lebaka la ho kobeha ha cable 'me o fana ka tharollo e loketseng bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ho potoloha ho sa feleng ho sa feleng.
Letoto la DHK la ho Sebetsa ka Bore Slip Ring
Lesale la ho thiba ka lesoba la DHK le entsoe ka ho khetheha ka lesoba le bohareng bakeng sa ho kenya habonolo kanale ea hydraulic, kanale ea khatello ea moea kapa shaft ea drive. E sebelisa khokahano e tsoetseng pele ea mofuta oa borashe ba mahlakore a mangata ho netefatsa hore na e ka kopana joang tlas'a khohlano e tlase haholo. Lesoba le pakeng tsa 3mm le 500mm. Haeba ho hlokahala, motlakase o ka khethoa ho tloha ho 2 Amperes ho isa ho 1000 Amperes, tse ka fihlelang merero ea hau e fapaneng ea phetisetso ka botlalo.
Likarolo tse ka Sehloohong tsa Lesale la Bore Slip la DHK Series
- a. Bophara ba ka hare, bophara ba kantle, bolelele
- b.Lebelo la ho potoloha
- c.Disekwere (Hape e bitswa bongata ba Channel/Wire)
- d.Motlakase le motlakase
- e. Bolelele ba terata, mofuta oa sehokelo
- f. Thepa ea ntlo le 'mala
- g. Boemo ba tšireletso
- h.Letšoao le matla li fetisetsoa ka thoko kapa li tsoakane
Litlhaloso tse Ikhethileng tsa DHK Series ka Bore Slip Ring
- a. Bophara ba ka hare, bophara ba kantle, bolelele
- b.Lebelo la ho potoloha
- c.Disekwere (Hape e bitswa bongata ba Channel/Wire)
- d.Motlakase le motlakase
- e. Bolelele ba terata, mofuta oa sehokelo
- f. Thepa ea ntlo le 'mala
- g. Boemo ba tšireletso
- h.Letšoao le matla li fetisetsoa ka thoko kapa li tsoakane
Tšebeliso e tloaelehileng ea DHK Series ka Bore Slip Ring
- a. Setsi sa machining sa indasteri, tafole e potolohang
- b.Tora kapa thapo ya thapo e boima, disebediswa tsa laboratori
- c. Lisebelisoa tsa ho paka, li-stacker, li-clutches tsa makenete, lisebelisoa tsa taolo ea ts'ebetso
- d.Lisensara tsa ho potoloha, lisebelisoa tsa mabone a tšohanyetso, liroboto
- e. Lisebelisoa tsa pontšo/ponts'o, lisebelisoa tsa bongaka
- f.Hotele, sistimi ea taolo ea mamati a potolohang a ntlo ea baeti
- g. Matla a moea, Crane, Tšireletso, Radar jj.
Tlhaloso ea Lebitso la DHK Series ea Mohlala ka Bore Slip Ring
- (1) Mofuta oa sehlahisoa: DH—lesale la ho thellisa la motlakase
- (2) Mokhoa oa ho kenya: K—ka lesoba
- (3) Ka bophara ba mokoti oa sehlahisoa
- (4) Kakaretso ea lipotoloho
- (5) Motlakase o lekantsoeng kapa o ke ke oa tšoauoa haeba o feta ka har'a motlakase o fapaneng o lekantsoeng bakeng sa lipotoloho.
- (6) Nomoro ea ho khetholla: --XXX; E le ho khetholla litlhaloso tse fapaneng tsa mohlala o tšoanang oa sehlahisoa, nomoro ea boitsebiso e eketsoa ka mor'a lebitso. Mohlala: DHK038-12 e na le lihlopha tse peli tsa lihlahisoa tse nang le lebitso le tšoanang, bolelele ba thapo, sehokelo, mokhoa oa ho kenya, jj. li fapane, u ka eketsa nomoro ea boitsebiso: DHK038-12-10A-002; haeba ho na le tse ling tsa mohlala ona nakong e tlang, joalo-joalo -003 , -004, jj.
Buka ea ho Kenya Lesale la Bore Slip DHK Series
Ho kenya poleiti e thibelang ho potoloha
- 1. Kenya lesale la ho thellisa sebakeng se hlokahalang 'me u tiise likurufu tse tsamaellanang ka mahlaseli, 'me ka nako e ts'oanang u netefatse hore setsi sa rotor se koaxial ka axis ea potoloho.
- 2. Hlophisa lithapo 'me u etse lihokelo tse hlokahalang ho thibela lithapo ho thibela ho potoloha ha lesale la ho thellisa, le ho se hatelle lithapo ho etsa hore lithapo li kobehe, ho seng joalo kotsi e ka bakoa ke tšenyo ea ho thibela terata.
- 3.Sebedisa dipini kapa diboutu tse nang le sedikadikwe ho tshwara mokoti o bōpehileng jwalo ka U wa karolo ya ho emisa.
Ho kenya Flange
- 1. Fumana sebaka sa ho ntsha lesale la ho slip sebakeng se nepahetseng sa sesebediswa se kentsweng, ebe o se notlela ka di-washer le dikurufu.
- 2. Hlophisa lithapo 'me u etse likhokahano tse hlokahalang ho thibela lithapo ho thibela ho potoloha ha lesale la ho thellisa.
- 3. Bofelo bo bong bo tsitsitse ka boloko ba ho beha kapa karolo ea ho emisa
Temoso:Hobane ho ka ba le phoso ea ho lekana ha mechine pakeng tsa lesale la ho thellisa le ts'ebeliso e itseng ea moreki, ha ho khothalletsoe ho tiisa le ho kenya stator le rotor lipheletsong tse peli tsa lesale la ho thellisa ka nako e le 'ngoe, ho seng joalo lesale la ho thellisa le ka senyeha pele ho nako ka lebaka la ho se tsitse hantle.
Tafole ea Liparamithara tsa DHK Series ka Bore Slip Ring
| Tafole ea Paramethara ea Lesela la Bore Slip Ring ka Bore Slip Ring | |||||
| Li-parameter tsa Tekheniki | |||||
| Palo ea Likanale | Ho latela litlhoko tsa bareki | ||||
| Lebelo la Tshebetso | 0-1000rpm | ||||
| Mocheso o sebetsang | -40-+65℃ | ||||
| mongobo o sebetsang | 0-95% | ||||
| Liparamente tsa Motlakase | Liparamitha tsa Mekaniki | ||||
| Matla | Letšoao | Boitsebiso ba ho ikopanya | Tšepe ea bohlokoa | ||
| Matla a ho kenya mocheso | ≥1000VAC@50Hz | ≥500VAC@50Hz | Tlhaloso ea terata | E etselitsoeng uena | |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | ≥1000ΜΩ@500VDC | ≥500ΜΩ@500VDC | Bolelele ba terata | E etselitsoeng uena | |
| Motlakase o lekantsoeng | 0-24VDC ,250VAC/VDC, 440VAC | Thepa ea khetla | Motsoako oa aluminium | ||
| Lekanyeditswe hona jwale | 2A, 5A, 10A, 15A, 25A | Torque | 1mN.m/Lesale | ||
| Boleng ba phetoho ea khanyetso e matla | <10mΩ | Boemo ba tšireletso | IP51-IP68 | ||
Tafole ea Khetho ea Lithapo tsa Lithapo tsa Bore Slip Ring ea DHK Series
| Tafole ea Tlhaloso ea Terata | ||||
| Lekanyeditswe hona jwale | Boholo ba terata (AWG) | Boholo ba mokhanni (mm²) | 'Mala oa terata | Bophara ba terata ea mongolo |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, sootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, bosootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang, boputsoa bo bosweu, bofubedu bo bosweu | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, bosootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang, boputsoa bo bosweu, bofubedu bo bosweu | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Bofubelu, bosehla | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu, boputsoa, bohlooho, lamunu, pherese | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Bofubelu | Φ4.2 |
| >30A | Sebelisa lithapo tse ngata tsa AWG12# kapa tse ngata tsa AWG10# ka nako e le 'ngoe | |||
Tlhaloso ea bolelele ba terata ea tataiso:
1.500+20mm (Tlhokahalo e akaretsang: Lekanya bolelele ba terata ho tloha pheletsong ya lesoba la terata la mehele e ka hare le e ka ntle ya lesale la ho thellisa).
2. Bolelele kamoo moreki a hlokang: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Tloaelehileng L+50mm
L>5000mm, L e Tloaelehileng + 100mm
Lethathamo la Lihlahisoa tse Khothaletsoang ka Lesale la Bore Slip DHK Series
| Mohlala | Setšoantšo | ID(mm) | OD(mm) | Bolelele ba Potoloho e Felletseng | Mehele e Meholo | ||||||||
| Mehele e 6 | Mehele e 12 | Mehele e 18 | Mehele e 24 | Mehele e 30 | Masale a 36 | Mehele e 42 | Mehele e 42 | ||||||
| DHK012-Ⅰ | ![]() | 12.7 | 53 | 27.4-36.4 | 39.4-51.4 | 51.4-55 | 63.4-68.2 | ![]() | |||||
| DHK012-Ⅱ | ![]() | 12.7 | 60 | 27.4-36.4 | 39.4-57.4 | 51.4-69.4 | 63.4-87.4 | 75.4-81.4 | 87.4-94.6 | 99.4 | 111.4 | ![]() | |
| DHK025 | ![]() | 25.4 | 78 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK038 | ![]() | 38 | 99 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK050 | ![]() | 50 | 120 | 42.4-54.4 | 54.4-78.4 | 66.4-102.4 | 78.4-126.4 | 90.4-135.4 | 102.4-156.4 | 114.4-122.8 | 126.4-136 | Masale a 72 | ![]() |
| DHK060 | ![]() | 60 | 130 | 43.4-55.4 | 55.4-79.4 | 67.4-103.4 | 79.4-127.4 | 91.4-151.4 | 103.4-175.4 | 115.4-178.4 | 127.4-199.4 | Mehele e 108 | ![]() |
| DHK070 | ![]() | 70 | 145 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | Mehele e 120 | ![]() |
| DHK080 | ![]() | 80 | 155 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | Mehele e 120 | ![]() |
| DHK090 | ![]() | 90 | 165 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | Mehele e 120 | ![]() |
| DHK100 | ![]() | 100 | 185 | 59-71 | 71-95 | 83-119 | 95-143 | 107-167 | 119-191 | 131-215 | 143-239 | Mehele e 120 | ![]() |












