Lesale la ho thellisa la flange ke eng?
Lesale la ho thellisa la Solid Shaft Flange le kopanya likarolo tsa lesale la ho thellisa la shaft le lesale la ho thellisa la flange 'me ke lesale la ho thellisa la motlakase le entsoeng ka mokhoa o khethehileng.
Ha e na le lesoba le bohareng feela ho dumella dithapo, mela e metsi kapa dikarolo tse ding ho feta,
empa hape e na le flange bakeng sa ho e kenya habonolo lisebelisoa tsa mechini.
Lesale la Slip la DHS Series Solid Shaft Flange la DHS Series
Ingiant e fana ka lesale la DHS la solid shaft slip ke sesebelisoa se senyenyane sa phetiso ea matla se kenyang tšebetsong phetiso ea lets'oao le ea hona joale pakeng tsa mekhoa e 'meli e potolohang. Khokahano ea lintlha tse ngata ea borashe ea mofuta oa beam e sebelisoa ho netefatsa hore na e ka kopana le mang tlas'a khohlano e tlase haholo. E ka etsoa hore e lumellane le litlhoko tsa bareki. Hona joale ke khetho ho tloha ho li-ampere tse 2 ho isa ho li-ampere tse 2000, tse ka fihlelang merero ea hau e fapaneng ea phetiso ka botlalo.
Likarolo tsa Ring tsa DHS Series Flange Slip
- 1.Fetisetsa matšoao a analoge le data
- 2. E lumellana le protocol ea bese ea data
- 3.Bophelo bo bolelele, ntle le tlhokomelo
- 4.Ho bonolo ho kenya
- Ho potoloha ho sa khaotseng ha 5.360° ho fetisetsa matšoao a matla le data
Litlhaloso tse Ikhethileng tsa DHS Series Flange Slip Ring
- 1. Bophara ba ka hare, bophara ba kantle, bolelele
- 2.Lebelo la ho potoloha
- 3. Lisekoere
- 4. Hona jwale le motlakase
- 5. Bolelele ba terata, sehokelo
- 6. Thepa ea ntlo le 'mala
- 7. Boemo ba tšireletso
- 8.Signal le matla a fetisoa ka thoko kapa a tsoakiloeng
Likopo tsa DHS Series Slip Ring Hangata
- 1. Lisebelisoa tsa sesole
- 2. Lisebelisoa tsa bongaka
- 3. Lisebelisoa tsa matla a moea
- 4. Lisebelisoa tsa tlhahiso le taolo
- 5.Roboto, antena ea radar
- 6. Sesebediswa sa makenete, sensor e potolohang
- 7. Mechini ea kaho, lisebelisoa tsa liteko, mechini ea ho paka
Buka ea Ts'ebetso ea Li-ring tsa DHS Series Flange Slip
Mokhoa oa phetiso ea selikalikoe sa ka hare: Sebelisa fereko ea phetiso ea lisebelisoa ho tiisa boemo bo bataletseng ba lesale la ho thellisa la hlooho ea shaft ho fihlella potoloho e tsamaellanang.
Mokhoa oa phetiso ea selikalikoe sa kantle: Sebelisa spigot ea selikalikoe sa kantle e nang le lesoba le chitja la flange ho lokisa ka lisebelisoa tsa bareki ka likurufu.
Tlhaloso ea Lebitso la Lesale la DHS Series Flange Slip la Mohlala
- 1. Mofuta oa sehlahisoa: DH—lesale la ho thellisa la motlakase
- 2. Mokhoa oa ho kenya: S—lesale la ho thellisa la shaft e tiileng
- 3. Bophara ba kantle ba lesale le tiileng la ho thellisa la shaft
- 4. Kakaretso ea lipotoloho
- 5.Motlakase o lekantsoeng kapa o ke ke oa tšoauoa haeba o feta ka har'a motlakase o fapaneng o lekantsoeng bakeng sa lipotoloho.
- 6.Hlalosa nomoro: --XXX; E le ho kgetholla dibopeho tse fapaneng tsa mohlala o tshwanang wa sehlahiswa, nomoro ya boitsebiso e eketswa ka mora lebitso. Mohlala: DHS030-6-10A-002 e na le dihlopha tse pedi tsa dihlahiswa tse nang le lebitso le tshwanang, bolelele ba thapo, sehokelo, mokgwa wa ho kenya, jj. di fapane, o ka eketsa nomoro ya boitsebiso: DHS030-6-10A-002; haeba ho na le tse ding tsa mohlala ona nakong e tlang, le tse ding -003 , -004, jj.
Lethathamo la Lihlahisoa tse Khothaletsoang ke DHS Series Flange Slip Ring
| Mohlala oa Sehlahisoa | Litšoantšo | NO ea masale | E lekantsoe Hona Joale | Motlakase oa Hona Joale | Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | Ho sebetsa lebelo | Ho sebetsa mocheso | Tšireletso boemo | Thepa | |
| DHS013-50 | ![]() | Mehele e 50 kapa e Ikhethileng | 0.8A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+80℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS016-6 | ![]() | Mehele e 6 kapa e Ikhethileng | 1A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-1200rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS022 | ![]() | Mehele e 15 kapa e Ikhethileng | 5-3A,5-2A,1-HD-SDI(1080P/30Hz) | 0-120VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-500 rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS025 | ![]() | Mehele e 30 kapa e Ikhethileng | 8-5A, tse ling-2A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS030-6 | ![]() | Mehele e 6 kapa e Ikhethileng | 2-10A, 2-3G-SDI | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS030-42 | ![]() | Mehele e 42 kapa e Ikhethileng | 7-10A,2-3A,18-Signel,1-Gigabit | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS039 | ![]() | Mehele e 23 kapa e Ikhethileng | 4-20A, 19-2A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS045-37 | ![]() | Mehele e 37 kapa e Ikhethileng | 1-10A | 0-48VAC/VDC | ≥250ΜΩ@250VDC | 0-300rpm | -30℃~+85℃ | IP51 | Motsoako oa Aluminium | ![]() |
| DHS050-101 | ![]() | Mehele e 101 kapa e Ikhethileng | 3-20A, 18-10A, Tse ling tse 3A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS075-35 | ![]() | Mehele e 35 kapa e Ikhethileng | 5-20A, Tse ling tse 2A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@250VDC | 0-60rpm | -45℃~+85℃ | IP51 | Ts'epe e sa beng le mabali | ![]() |
| DHS150-73 | ![]() | Mehele e 73 kapa e Ikhethileng | 1-30A, 28-10A, Tse ling 5A | 0-380VAC/VDC | ≥1000MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP54 | Motsoako oa Aluminium | ![]() |












