DHK012-Ⅱ Lesale la ho Theoha ka Bore
Tlhaloso ea Sehlahisoa sa DHK012-Ⅱ Through Bore Slip Ring
Mehele ea DHK012-Ⅱ ea letoto le fetang ka har'a mehele ea ho thelelisa ka masoba, Lesoba la ka hare la 12.7mm, bophara ba kantle ba 60mm, e loketse litsamaiso tsa motlakase tse potolohang tse nang le bophara bo ka tlase ho 12.7mm, Mohlala o tloaelehileng o tšehetsa mehele ea motlakase ea 1-30 (0-20A/ring) kapa mehele ea lets'oao ea 1-4 (0~5A/ring).
Tšebeliso e Tloaelehileng
Mechini e kobehang, disekenara tsa laser, dikhamera tse ka hare ho phaephe, disebediswa tsa pontsho/pontsho, mehele ya ho slip ya mochini wa ho rekisa, disebediswa tsa tlhahlobo ya pono tsa CCD, ditsamaiso tse bohlale tsa pono, mechini e iketsang ya kopano, mabone a LED a potolohang, mechini ya ho ngola mabitso, disebediswa tsa teko, disebediswa tsa teko ya baeloji, le sesebediswa sefe kapa sefe se hlokang ho potoloha ka 360° ho tsamaisa motlakase kapa ho fetisa matshwao a fapaneng a taolo.
Tlhaloso ea Lebitso la Sehlahisoa
- (1) Mofuta oa sehlahisoa: DH—lesale la ho thellisa la motlakase
- (2) Mokhoa oa ho kenya: K—ka lesoba
- (3) Bophara ba mokoti oa sehlahisoa ka lesoba: 012-12 mm
- (4) Kakaretso ea lipotoloho: lipotoloho tse 6-6
- (5) Nomoro ea ho khetholla: --XXX; E le ho khetholla litlhaloso tse fapaneng tsa mohlala o tšoanang oa sehlahisoa, nomoro ea boitsebiso e eketsoa ka mor'a lebitso. Mohlala: DHK012-6 e na le lihlopha tse peli tsa lihlahisoa tse nang le lebitso le tšoanang, bolelele ba thapo, sehokelo, mokhoa oa ho kenya, jj. li fapane, u ka eketsa nomoro ea boitsebiso: DHK012-6-002; haeba ho na le tse ling tsa mohlala ona nakong e tlang, joalo-joalo -003 , -004, jj.
DHK012-Ⅱ Lesale la ho Theoha ka Bore le Tshwarwang ka Sekoti le Tshwarwang ka Sethaleng sa 2D
Haeba o hloka moralo o eketsehileng oa litšoantšo tsa 2D kapa 3D, ka kopo re romelle lengolo-tsoibila, moenjiniere oa rona o tla u etsetsa eona haufinyane, kea leboha
DHK012-Ⅱ Liparamente tsa Tekheniki tsa Lesale la ho Theoha ka Bore
| Tafole ea Kereiti ea Lihlahisoa | |||
| Sehlopha sa sehlahisoa | Lebelo la ho sebetsa | Bophelo ba ho sebetsa | |
| Kakaretso | 0~200 rpm | Liphetohelo tse limilione tse 20 | |
| Indasteri | 300~1000rpm | Liphetohelo tse limilione tse 60 | |
| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Tekheniki ea motlakase | Tekheniki ea mechini | ||
| Liparamente | Boleng | Liparamente | Boleng |
| Palo ea mehele | E ikgethileng | Mocheso o sebetsang | -40℃~+65℃ |
| Lekanyeditswe hona jwale | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | mongobo o sebetsang | <70% |
| Motlakase o lekantsoeng | 0~240VAC/VDC | Boemo ba tšireletso | IP54 |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | ≥1000ΜΩ@500VDC | Thepa ea khetla | Motsoako oa Aluminium |
| Matla a ho kenya mocheso | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Thepa ea ho ikopanya le motlakase | Tšepe tsa bohlokoa |
| Boleng ba phetoho ea khanyetso e matla | <10mΩ | Tlhaloso ea lead | Teflon e mebala |
| Lebelo la ho sebetsa | 0-600rpm | Bolelele ba loto | 500mm+20mm |
DHK012-Ⅱ Tafole ea Tlhaloso ea terata ea DHK012-Ⅱ Through Bore Slip Ring Wire
| Tafole ea Tlhaloso ea Terata | ||||
| Lekanyeditswe hona jwale | Boholo ba terata (AWG) | Boholo ba mokhanni (mm²) | 'Mala oa terata | Bophara ba terata |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, sootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, bosootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang, boputsoa bo bosweu, bofubedu bo bosweu | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa, botala, bosweu, bosootho, bohlooho, lamunu, pherese, lesedi, bofubedu, bonaletsang, boputsoa bo bosweu, bofubedu bo bosweu | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Bofubelu, bosehla | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu, boputsoa, bohlooho, lamunu, pherese | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Bofubelu, mosehla, botsho, sootho, botala, bosweu | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Bofubelu, mosehla, botsho, boputsoa | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Bofubelu | Φ4.2 |
| >30A | Sebelisa lithapo tse ngata tsa AWG12# kapa tse ngata tsa AWG10# ka nako e le 'ngoe | |||
Tlhaloso ea bolelele ba terata ea tataiso:
1.500+20mm (Tlhokahalo e akaretsang: Lekanya bolelele ba terata ho tloha pheletsong ya lesoba la terata la mehele e ka hare le e ka ntle ya lesale la ho thellisa).
2. Bolelele kamoo moreki a hlokang: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Tloaelehileng L+50mm
L>5000mm, L e Tloaelehileng + 100mm
DHK012-Ⅱ Through Bore Slip Ring Series e Khothaletsa Lihlahisoa ke Ingiant
| Nomoro ea Ntho | Nomoro ea Lesale | Bolelele ba 2A | Bolelele ba 5A | Bolelele ba 10A | Bolelele ba 15A | Bolelele ba 20A |
| DHK012-6 | 6 | 27.4 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 36.4 |
| DHK012-12 | 12 | 39.4 | 41.8 | 45.4 | 51.4 | - |
| DHK012-18 | 18 | 51.4 | 55 | - | - | - |
| DHK012-24 | 24 | 63.4 | 68.2 | - | - | - |
Tlhaloso ea Mokhanni: 2A e nang le mokhanni oa Teflon oa 'mala oa AWG26#, 5A e nang le mokhanni oa Teflon oa 'mala oa AWG22#
10A e sebelisa mokhanni oa Teflon oa AWG18#color (kapa mokhanni oa PVC oa 'mala o tenyetsehang oa AWG16#)
15A e sebelisa mokhanni oa Teflon oa 'mala oa AWG16# (kapa mokhanni oa PVC oa 'mala o tenyetsehang oa AWG14#)
20A e sebelisa mokhanni oa Teflon oa mebala oa AWG14#.
Bolelele ba metsoako ea lihlahisoa le palo e sa reroang ea likanale (n2, n5, n10, n15, n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20




