DHK012-ⅱ Ka Bore Slip Ring
Dhk012-ⅱ ka tlhaloso ea bore e hlalositsoeng ke sehlahisoa sa sehlahisoa
DHK012-ⅱ " Signal Rings (0 ~ 5A / Ring).
Kopo e tloaelehileng
Mechine e fofang, li-scanners tsa Laser, lik'hamera tsa pope, lipontšo / mechini e ikhethileng, lisebelisoa tse qalang, lisebelisoa tsa likokoana-hloko, le ho hlahloba liletsa tsa likokoana-hloko Sesebelisoa se seng se hlokang 360 ° ° ° ho ea ho ho etsa motlakase kapa ho fetisa matšoao a fapaneng a taolo.
Tlhaloso ea Lihlahisoa
- (1) Mofuta oa sehlahisoa: DH-Electric Slip
- (2) mokhoa oa ho kenya: K-ka sekoting
- (3) Ka lebaka la lino tse nang le sekoti: 012-12m mm
- (4) Likamore tse felletseng: 6-6 literateng
- (5) supa nomoro: --xxx; Bakeng sa ho khetholla litlhaloso tse fapaneng tsa mohlala o tšoanang oa sehlahisoa, nomoro ea boitsebahatso e eketsoa kamora lebitso. Mohlala: DHK012-6 e na le lihlahisoa tse peli tse nang le lebitso le ts'oanang, bolelele ba cable, mokhoa oa ho kenya, o ka eketsa nomoro ea boitsebahatso: DHK012-6-002; Haeba ho na le mohlala ona o eketsehileng nakong e tlang, joalo-joalo ka -003, -004, jj.
DHK012-ⅱ Ka Bore Slip Ring 2D e tloaelehileng ea 2D
Haeba o hloka ho raha 2d kapa 3d
DHK012-ⅱ Ka Bore Slip Ring Mehlala ea Terene
Tafole ea Sehlopha sa Lihlahisoa | |||
Mokha oa Sehlahisoa | Lebelo la ho sebetsa | Bophelo bo Sebetsa | |
Kakaretso | 0 ~ 200 rpm | Litotoro tsa limilione tse 20 | |
Liindasteri | 300 ~ 1000rpm | Liphetoho tse limilione tse 60 | |
Litekanyetso tsa tekheniki | |||
Motlakase oa Motlakase | Mochini oa mahlale | ||
Liparamente | Boleng | Liparamente | Boleng |
Palo ea mehele | Tloaelo | Mocheso o sebetsang | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
E lekantsoe hape | 2a, 5a, 10a, 20a | Mongobo o sebetsang | <70% |
Voltage e lekantsoeng | 0 ~ 240vac / VDC | Boemo ba ts'ireletso | Ip54 |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥1000μω @ 500vdc | Litaba tsa Shell | Aluminium Alloy |
Matla a ho hlobola | 1500vac @ 50hz, 60s, 2ma | Theknoloji ea Potlako ea Motlakase | Mekhoa ea Bohlokoa |
Boleng bo matla bo matla ba phetoho | <10mω | Tlhaloso ea Moetapele | Teflon Teflon |
Lebelo la ho sebetsa | 0-600RPM | Bolelele ba lead | 500M + 20mm |
Dhk012-ⅱ ka bore tafoleng ea ho lla ea Wire
Tafole ea Terata ea Terata | ||||
E lekantsoe hape | Boholo ba terata (Awg) | Boholo ba mokhanni (mm²) | 'Mala oa terata | Teameter ea terata |
≤2A | Awg26 # | 0.15 | Bofube bo bofubelu, boputsoa, boputsoa, boputsoa, botala, botala, bo bosoeu Brown, e putsoa, ea lamunu, e putsoa, e pherese, e pherese, e khubelu, e bofubelu | Φ1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | E khubelu, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e khubelu, e khubelu e tšoeu | Φ1.3 |
5A | Awg22 # | 0.35 | E khubelu, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e putsoa, e khubelu, e khubelu e tšoeu | Φ1.3 |
6A | Awg20 # | 0.5 | Bofubelu, 'mala o mosehla | Φ1.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Bofubelu, 'mala o moputsoa, o motšo, o sootho, o sootho, o moputsoa, o moputsoa, o moputsoa | Φ1.6 |
10a | Awg16 # | 1.5 | Bofube bo bofubelu, 'mala o moputsoa, o motšo, o sootho, o motala, o mosoeu | Φ2.0 |
15a | Awg14 # | 2.00 | Bofube bo bofubelu, 'mala o moputsoa, o motšo, o sootho, o motala, o mosoeu | Φ2.3 |
20a | Awg14 # | 2.5 | Bofube bo bofubelu, 'mala o moputsoa, o motšo, o sootho, o motala, o mosoeu | Φ2.3 |
25a | Awg12 # | 3.00 | Bokhubelu, 'mala o mosehla, o motšo, o moputsoa | Φ3.2 |
30a | Awg10 # | 6.00 | Bofubelu | Φ4.2 |
> 30a | Sebelisa tse ngata tse ngata tsa awg12 # kapa tse ngata tse kholo tsa awg10 # li-wires li tšoana |
Tlhaloso ea Lerata ea Lerata:
1.500 + 20mm, tlhokahalo e akaretsang: Lekanya bolelele ba terata ho tloha sefapanong sa terata ea mehele e ka hare le e kantle ea selikalikoe sa terata).
2.Loleth joalo ka ha ho hlokahala ke moreki: l <1000mm, Standard L + 20mm
L> 1000mm, Solote L + 50mm
L> 5000mm, Standard L + 100mm
DHK012-ⅱ ka Bore Slip Ring ea Li-Serisi tse Thabisang ka Lihlahisoa ka ho Ingole
Ntho ea Che. | Nomoro ea Ring | Bolelele ba 2a | Bolelele ba 5a | Bolelele ba 10a | Bolelele ba 15ka | 20a bolelele |
Dhk012-6 | 6 | 27,4 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 36.4 |
Dhk012-12 | 12 | 39.4 | 41.8 | 45.4 | 51.4 | - |
Dhk012-18 | 18 | 51.4 | 55 | - | - | - |
Dhk012-24 | 24 | 63.4 | 68.2 | - | - | - |
Tekanyetso ea mokhanni: 2a e nang le awg26 # color Teflon Concetor, 5a ka mokhanni oa AWG22 # Colour Teflon Mokhanni
10a e sebelisa DUG18 # CONTO CONDER (kapa AWG16 # AWG16 # Colour Colour Colour Control)
15a e sebelisa DUGG16 # CONTO CONDER (kapa AWG14 # Colour Colour Control)
20a e sebelisa Awg14 # mokhanni oa Tefhlon.
Bolelele ba likarolo tsa sehlahisoa ka palo ea likhahla tse hanyetsanang ka palo ea liteishene (N2, N5, N10, N20) (limilimithara):
L = 15.4 + 2 * n2 + 2.2 * N5 + 2.5 * n10 + 3 * n15 + 3.5 * n20