Rotan ea Bial Bial Coaxal Coaxal
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lenokoti la pula e nang le kono le koetlisitsoeng le kopaneng la toropo le etselitsoe tšebeliso ea sesole le satcom. Ha e le hantle o phahame haholo re fana ka likhokahano ho fihlela ho 50ghhz. Ka hona, lits'ebetso tse ngata li ka tsoela molemo ka boholo bona ba kopanelo le boima ba 'mele ho kenya moea, mobu le likopo tsa metsing. Re khetholla ha e le hantle, ho kopana le meralo e seng e reng.
Tšobotsi
Ho hlophisoa ka ho khetheha bakeng sa phetisetso ea leholimo ea moea oa radio ea moea oa radio
Moralo oa puisano oa Coaxal o etsa hore sehokelo ha se taba ea ho khaola 'me u be le bandwidth ea ultra-phallo
Sebopeho sa ho ikopanya le batho ba bangata, ho fokotsa setlama sa ka katleho
Boholo bo ka kakaretso bo nyane, sehokelo sa petetsane le ho sebelisoa, 'me ho bonolo ho kenya
E ka ba litlhaloso tse hlophisitsoeng
E lekantsoeng ea hona joale le ea voltage
Lebelo le potolohileng
Mocheso o sebetsang
Palo ea liteishene
Lintho tse ntle tsa bolulo le 'mala
Boholo
Terata e inehetseng
Taelo e Tsoang
Bolelele ba terata
Mofuta oa terminal
Litšitiso tse tloaelehileng
E loketse likoloi tsa sesole le tsa sechaba, radar, li-parts tse se nang mohala tse chitja se se nang mohala
Litekanyetso tsa bohlokoa | |
Liteishene | E ka etsoa |
Khafetsa | DC ~ e ka etsoa |
Mocheso o sebetsang | -40 ° C ~ + 70 ° C kapa ba bang |
Lebelo le phahameng le ntseng le potoloha | 0 ~ 200rpm kapa holimo |
Tahlehelo ea ho kenya | <1db (ho tla ba le likheo tsa data ka lihlopha tse fapaneng tsa maqhubu) |
Ho ferekana ho ferekana | <0.5db (ho tla ba le likheo tsa data ea maqhubu a tloaelehileng) |
Karolelano ea ho ema | 1.2 (ho tla ba le likheo tsa data ea maqhubu a fapaneng) |
Phetoho e emelang | 0.2 (ho tla ba le likheo tsa data ea maqhubu a fapaneng) |
Lintho tsa sebopeho | Aluminium Alloy |
HS-2rj-001
Litekanyetso tsa tekheniki | ||
Liteishene | Channel 1 | Channel 2 |
Mofuta oa InterfacAce | Sma-f (50ω) | Sma-f (50ω) |
Khafetsa | DC ~ 4.5ghz | DC-4.5ghz |
Karolelano ea Matla | 50w | 10w |
Karolo ea ho ema e phahameng ea maqhubu | 1.3 | 1.6 |
Boleng ba ho feto-fetoha ha maemo a phahameng | 0.05 | 0.1 |
Tahlehelo ea ho kenya | 0.3db | 0.5db |
Ho ferekana ho ferekana | 0.05db | 0.1db |
Ho behwa ka thoko | 50db | 50db |
HS-2rj-002
Litekanyetso tsa tekheniki | ||
Liteishene | Channel 1 | Channel 2 |
Mofuta oa InterfacAce | Sma-f (50ω) | Sma-f (50ω) |
Khafetsa | DC ~ 4.5ghz | DC-4.5ghz |
Karolelano ea Matla | 100w | 10w |
Karolo ea ho ema e phahameng ea maqhubu | 1.2 | 1.5 |
Boleng ba ho feto-fetoha ha maemo a phahameng | 0.05 | 0.2 |
Tahlehelo ea ho kenya | 0.25db | 0.3db |
Ho ferekana ho ferekana | 0.05db | 0.15DB |
Ho behwa ka thoko | 50db | 50db |

