Freant Frecency Frecency e phahameng e tiileng
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Khokahano e phahameng ea maqhubu a koroneng ea microyale e sebelisoa ho lisebelisoa tsa ho potoloha 360 ° tse ntseng li tsoela pele ho fetisetsa DC ~ 56Ghz Etsa kopo ea li-antena tsa Satellite, koloi, radar, li-microwave liaten. ka matla kapa mefuta e meng ea lets'oao la selikalikoe ea slipi e fumaneha, khase / mokelikeli oa ho phefumoloha.
Tšobotsi
Ho hlophisoa ka ho khetheha bakeng sa phetisetso ea leholimo ea moea oa radio ea moea oa radio
Moralo oa ho ikopanya o etsa hore sehokelo sa ho ikopanya
Sebopeho sa ho ikopanya le batho ba bangata, ho fokotsa setlama sa ka katleho
Boholo bo ka kakaretso bo nyane, sehokelo sa petetsane le ho sebelisoa, 'me ho bonolo ho kenya
E ka ba litlhaloso tse hlophisitsoeng
E lekantsoeng ea hona joale le ea voltage
Lebelo le potolohileng
Mocheso o sebetsang
Palo ea liteishene
Lintho tse ntle tsa bolulo le 'mala
Boholo
Terata e inehetseng
Taelo e Tsoang
Bolelele ba terata
Mofuta oa terminal
Litšitiso tse tloaelehileng
E loketse likoloi tsa sesole le tsa sechaba, radar, li-parts tse se nang mohala tse chitja se se nang mohala
Litekanyetso tsa bohlokoa | |
Liteishene | E ka etsoa |
Khafetsa | DC ~ e ka etsoa |
Mocheso o sebetsang | -40 ° C ~ + 70 ° C kapa ba bang |
Lebelo le phahameng le ntseng le potoloha | 0 ~ 200rpm kapa holimo |
Tahlehelo ea ho kenya | <1db (ho tla ba le likheo tsa data ka lihlopha tse fapaneng tsa maqhubu) |
Ho ferekana ho ferekana | <0.5db (ho tla ba le likheo tsa data ea maqhubu a tloaelehileng) |
Karolelano ea ho ema | 1.2 (ho tla ba le likheo tsa data ea maqhubu a fapaneng) |
Phetoho e emelang | 0.2 (ho tla ba le likheo tsa data ea maqhubu a fapaneng) |
Lintho tsa sebopeho | Aluminium Alloy |
HS-1rj-001
Litekanyetso tsa tekheniki | |
Liteishene | Channel 1 |
Mofuta oa InterfacAce | Mofuta-N |
Khafetsa | DC ~ 8GHZ |
Karolelano ea Matla | 200w |
Karolo ea ho ema e phahameng ea maqhubu | 1.3 |
Boleng ba ho feto-fetoha ha maemo a phahameng | 0.05 |
Tahlehelo ea ho kenya | 0.4DB |
Ho ferekana ho ferekana | 0.5db |
Ho behwa ka thoko | 50db |
HS-1rj-002
Litekanyetso tsa tekheniki | |
Liteishene | Channel 1 |
Mofuta oa InterfacAce | Sma-f (50ω) |
Khafetsa | DC ~ 18ghz |
Karolelano ea Matla | 200w @ 1g 100w @ 8g 30w @ 18g |
Karolo ea ho ema e phahameng ea maqhubu | 1.4 |
Boleng ba ho feto-fetoha ha maemo a phahameng | 0.1 |
Tahlehelo ea ho kenya | 0.6db |
Ho ferekana ho ferekana | 0.1db |
Ho behwa ka thoko | 50db |

