Motsoako oa Rotary oa Coaxial oa Ingiant Dual Channel
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lenonyeletso le potolohang la coaxial le tloaelehileng la Ingiant le etselitsoe ho sebelisoa lits'ebetsong tsa sesole le tsa SatCom. Kaha re phahame ka botekgeniki, re fana ka metsoako e fihlang ho 50GHz. Ka hona, lits'ebetso tse ngata li ka rua molemo ka boholo bona bo kopaneng le ho kenngoa ha boima bo bobebe lits'ebetsong tsa moea, tsa naha le tsa leoatle. Re khetholla haholo-holo pakeng tsa meralo ea ho ikopanya le e sa amaneng.
Tšobotsi
E etselitsoe ka ho khetheha phetiso ea lets'oao la maqhubu a seea-le-moea, maqhubu a phahameng ka ho fetisisa a ka fihla ho 40GHz
Moralo oa khokahano ea coaxial o etsa hore sehokelo se se ke sa khaola khafetsa 'me se be le bandwidth e pharaletseng haholo.
Sebopeho sa ho kopana ha batho ba bangata, se fokotsang ho thothomela ha maikutlo ka katleho
Boholo ka kakaretso bo bonyenyane, sehokelo se hoketsoe mme se sebediswa, mme ho bonolo ho se kenya
Litlhaloso tse ka fetoloang
E lekantsoe hona joale le motlakase
Lebelo le potolohang le lekantsoe
Mocheso o sebetsang
Palo ea Likanale
Thepa ea matlo le 'mala
Litekanyo
Terata e inehetseng
Tsela ea ho tsoa ka terata
Bolelele ba terata
Mofuta oa seteishene
Likopo tse Tloaelehileng
E loketse likoloi tsa sesole le tsa sechaba, radar, li-platform tse potolohang tse se nang mohala tsa microwave
| Liparamente tse ka sehloohong | |
| Liteishene | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng |
| Maqhubu a sebetsang | DC~ e ka fetoloa hore e be ea hau |
| Mocheso o sebetsang | -40°C~+70°C kapa tse ling |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa la ho potoloha | 0 ~ 200rpm kapa ho feta |
| Tahlehelo ea ho kenya | <1dB (Ho tla ba le dikgeo datang dihlopheng tse fapaneng tsa maqhubu) |
| Phapang ea tahlehelo ea ho kenya | <0.5dB (Ho tla ba le dikgeo datang ya di-frequency band tse fapaneng) |
| Karolelano ea maqhubu a emeng | 1.2 (Ho tla ba le dikgeo datang ya di-frequency band tse fapaneng) |
| Phetoho ea maqhubu a emeng | 0.2 (Ho tla ba le dikgeo datang ya di-frequency band tse fapaneng) |
| Thepa ea sebopeho | Motsoako oa aluminium |
HS-2RJ-001

| Litekanyetso tsa tekheniki | ||
| Liteishene | Mokero oa 1 | Mokero oa 2 |
| Mofuta oa sebopeho | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Sebaka sa maqhubu | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Matla a tloaelehileng | 50W | 10W |
| Karolelano e phahameng ka ho fetisisa ea maqhubu a emeng | 1.3 | 1.6 |
| Boleng ba phetoho ea karolelano ea maqhubu a emeng | 0.05 | 0.1 |
| Tahlehelo ea ho kenya | 0.3dB | 0.5dB |
| Phapang ea tahlehelo ea ho kenya | 0.05dB | 0.1dB |
| Ho behwa ka thoko | 50dB | 50dB |
HS-2RJ-002

| Litekanyetso tsa tekheniki | ||
| Liteishene | Mokero oa 1 | Mokero oa 2 |
| Mofuta oa sebopeho | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Sebaka sa maqhubu | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Matla a tloaelehileng | 100W | 10W |
| Karolelano e phahameng ka ho fetisisa ea maqhubu a emeng | 1.2 | 1.5 |
| Boleng ba phetoho ea karolelano ea maqhubu a emeng | 0.05 | 0.2 |
| Tahlehelo ea ho kenya | 0.25dB | 0.3dB |
| Phapang ea tahlehelo ea ho kenya | 0.05dB | 0.15dB |
| Ho behwa ka thoko | 50dB | 50dB |










