Moroalo o mahlakore a mabedi oa 20kg Servo Motor Harmonic Drive Pan-tilt Head, Taolo ea Remote ea Cable e Otlolohileng ea 1000Mbps
Kakaretso ea Sehlahisoa
Letoto la YJT-EFPTZDUSO4DA ke hlooho e boima e sebetsang hantle e etselitsoeng ho beha ka nepo tlhokomelong ea indasteri, lits'ebetsong tsa lifofane le ho lemoha hole. Ka moralo o matla oa mojaro o mahlakore a mabeli le theknoloji e tsoetseng pele ea harmonic drive, e fana ka botsitso bo ikhethang, ho nepahala le ho tšoarella bakeng sa mojaro o boima ho fihlela ho 40kg.
Likarolo tsa Bohlokoa
1.Mojaro o Boima o Mahlakoreng a Mabedi: O tshehetsa mojaro o boima wa 20kg/30kg/40kg, ka mahlakore a letshehadi/letona ka leng a jere halofo ya mojaro o felletseng bakeng sa tshebetso e leka-lekaneng le e tsitsitseng.
Motsamao o Nepahetseng ka ho Fetisisa: Mochini oa servo o koetsoeng o nang le drive ea harmonic le encoder e kopantsoeng ea makenete e netefatsa boemo bo nepahetseng haholo: ho pheta-pheta ho nepahala ha ±0.005° (pan) le ±0.01° (ho sekamela).
2. Sebaka se Sephara sa ho Tsamaya: Ho potoloha ha pane ho sa khaotseng ha 0°~360° le sebaka sa ho sekamela sa -90°~90°, ka lebelo le ka fetoloang (pane: 40-60°/S, ho sekamela: 20-40°/S) ho latela litlhoko tse fapaneng tsa ts'ebeliso.
3. Puisano e Tšepahalang: Sebopeho sa RS422 se nang le protocol ea Pelco-D (sekhahla sa baud 9600) bakeng sa kopanyo e se nang sekoli lits'ebetsong tsa taolo tse seng li ntse li le teng, tse tšehetsang phetiso ea cable e tobileng ea 1000Mbps.
4. Ho Tšoarella Tikolohong e Feteletseng: Tšireletso ea ho kena ha IP67, tšireletso ea lehalima boemong ba sesebelisoa (matla: 4000V, lets'oao: 2000V), le mocheso o pharaletseng oa ts'ebetso (-40°C~+70°C) li netefatsa ts'ebetso e tšepahalang maemong a thata.
5. Ho Fetola ho Tenyetsehang: Mekhoa ea ho iketsetsa e ka khethoang e kenyelletsa liphetoho tsa angle/lebelo, litlhophiso tsa wiring, le ntlafatso ea software/hardware ho fihlela litlhoko tse ikhethileng tsa projeke.
Likopo tse Loketseng
1. Tlhokomelo le tlhokomelo ea indasteri
2. Liforamo tsa lifofane le tsa sesole
3. Lisebelisoa tsa ho lemoha le ho lekanya tse hole
4. Litsamaiso tsa ho beha maemo a nepahetseng ka mojaro o boima
5. Boiketsetso ba tikoloho bo boima
| Tlhaloso | Lintlha tse qaqileng |
| Mohlala | YJT-EFPTZDUSO4DA20K / YJT-EFPTZDUSO4DA30K / YJT-EFPTZDUSO4DA40K |
| Bokgoni ba ho Jara | ≤20kg / ≤30kg / ≤40kg |
| Mokhoa oa ho kenya | Mojaro o mahlakoreng a mabedi (ka letsohong le letšehali le ka ho le letona, halofo ea mojaro oohle e jaroa ka 'ngoe) |
| Mokhoa oa Phetisetso | Koloi e kobehileng ea servo motor harmonic drive (enjene e kopantsoeng le encoder ea makenete) |
| Sebaka sa Pan | 0°~360° |
| Sebaka sa ho sekamela | -90°~90° |
| Lebelo la Pan | ≤60°/S / ≤50°/S / ≤40°/S |
| Lebelo la ho sekama | ≤40°/S / ≤30°/S / ≤20°/S |
| Pheta ho Nepahala | Ha ho bapisoa le tšimoloho ea 0°: Pane ±0.005°; Sekama ±0.01° |
| Litlhophiso tse seng li ntse li le teng | ≤200 |
| Sekena sa Patrol | E tšehelitsoe |
| Sebopeho sa Puisano | RS422 |
| Protokhole ea Puisano | Pelco_D |
| Sekhahla sa Baud | 9600 |
| Khoutu ea Aterese | 1 |
| Lithapo tse ka Tlase | DC24V1, RS4221, GND1, Thapo e tobileng: 100M/1000M1, E atolositsoeng ea 2-core*1 |
| Lithapo tse Holimo (Mojaro o Leqeleng) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Thapo e tobileng: 100M/1000M1, E atolositsoeng ea 2-core*1 |
| Lithapo tse Holimo (Mojaro o Nepahetseng) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Thapo e tobileng: 100M/1000M1, E atolositsoeng ea 2-core*1 |
| Maikutlo a Lintlha | E tšehetsa karabo ea data ea azimuth angle ea nako ea sebele kapa e thehiloeng ho potso |
| Phepelo ea motlakase | DC24V ± 10%; Nako ea ho ema ≤30W, Tlhōrō ≤72W |
| Mocheso o sebetsang | -40°C~+70°C |
| Mongobo o sebetsang | <90%RH |
| Tšireletso ea Lehalima | Tšireletso ea lehalima ea boemo ba sesebelisoa e tšehetsoa: Matla a 4000V, Letšoao la Puisano/Video 2000V |
| Tšireletso ea ho Kena | IP67 |
| Boima bo kahare | ≈15kg |
| Litekanyo | 338192699 mm |
| Phetolelo e Ikhethileng | E ka fetoloa ho latela mehlala e tloaelehileng ho latela litlhoko tse itseng |











