10kg Worm Gear Pan Tilt Head | RS485 Pelco Protocol | Torsion Vibration Hanelang le Reverse Self-Locking
Hlooho ea Pan-Tilt ea Gear ea 10kg e Boima e Tšoarellang (Letoto la YJT-EFPTZDU410)
Letoto la JSA-EFPTZDU410 ke hlooho e sebetsang hantle haholo, e boima e etselitsoeng lits'ebetso tse nepahetseng tsa indasteri le tsa tlhokomelo. Ka bokhoni bo matla ba mojaro bo fihlang ho 10kg le sistimi e tšepahalang ea ho khanna li-worm gear, e fana ka botsitso bo ikhethang, motsamao o boreleli, le ho itlama ka mokhoa o sireletsehileng leha motlakase o lahlehile.
Melemo ea Bohlokoa
- Boima ba ho Ithiba le ho Ithiba: E tšehetsa ho fihla ho 10kg ea mojaro o holimo, ka moralo oa li-micro-backlash worm o netefatsang boemo bo tsitsitseng le ho ithiba ka motlakase, ho felisa ho thothomela ha mokokotlo le ho tetebela ha torsion.
- Taolo ea Motsamao o Nepahetseng: E fana ka potoloho e tsoelang pele ea pane ea 0°~360° le sebaka sa ho sekamela -90°~40°, ka mefuta ea lebelo e ka khethoang (pane ea 0.01~100°/S, ho sekamela ha 0.01~40°/S) le ho nepahala ho hoholo ho pheta-phetoang (±0.1° kapa ±0.01° bakeng sa mehlala e nepahetseng haholo).
- Dikgetho tsa Taolo e Tenyetsehang: E fumaneha ka mefuta e tloaelehileng, e se nang waelese, taolo ya netweke, le e nepahetseng haholo, ka di-interface tsa puisano tsa RS485/RS422 tse tshehetsang protocol ya Pelco-D bakeng sa kopanyo e se nang sekoli.
- E tšoarella ebile e Tšepahala: E hahiloe ka ntlo ea alloy ea aluminium e matla haholo, tšireletso ea ho kena ha IP66, le tšireletso ea lehalima ea boemo ba sesebelisoa, e sebetsa ka mokhoa o tšepahalang maemong a mocheso o feteletseng (-35°C ~ + 65°C) le libakeng tse thata.
- Litharollo tse ka Fetohang: E ka fetoloa ka botlalo bakeng sa litlhoko tse ikhethileng tsa projeke, ho kenyeletsoa le mefuta e feto-fetohang ea likhutlo/lebelo, terata e ikhethileng, le mesebetsi e ntlafalitsoeng ea software/hardware ho fihlela litlhoko tse ikhethang tsa ts'ebeliso.
Likopo tse Loketseng
- Mekhoa ea tlhokomelo ea litsebi
- Boiketsetso ba indasteri le tlhokomelo
- Lisebelisoa tsa ho lemoha le ho lekanya tse hole
- Li-platform tsa lik'hamera tsa sesole le tsa lifofane
- Maemo afe kapa afe a ho beha maemo a ho nepahala ha mojaro o boima
| Tlhaloso | Lintlha tse qaqileng |
| Mohlala | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Bokgoni ba ho Jara | ≤10kg |
| Mokhoa oa ho kenya | Thabeng e ka Holimo |
| Mokhoa oa Phetisetso | Sekepe sa Li-Worm Gear Drive |
| Sebaka sa Pan | 0°~360° Ho Potoloha ho Tswelang Pele |
| Sebaka sa ho sekamela | -90°~40° |
| Lebelo la Pan | 0.01~100°/S |
| Lebelo la ho sekama | 0.01~40°/S |
| Pheta ho Nepahala | ± 0.1° ha e bapisoa le tšimoloho ea 0° |
| Litlhophiso tse seng li ntse li le teng | ≤200 |
| Sekena sa Patrol | E tšehelitsoe |
| Mokhoa oa ho Sekena | Ho Sekena ha Patrol / Ho Sekena ka Othomathiki |
| Sebopeho sa Puisano | RS485 (RS422 boikhethelo) |
| Protokhole ea Puisano | Pelco_D |
| Sekhahla sa Baud | 9600 |
| Khoutu ea Aterese | 1 |
| Lithapo tse ka Tlase | AC24V1, RS4851, RJ451, Fatše1; likhoele tse ling tse ka fetoloang |
| Lithapo tse Holimo | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Mobu*1; dikheibole tse ding tse ka fetolwang |
| Maikutlo a Lintlha | Maikutlo a kgetho a data a sekhutlo a nako ya sebele kapa a thehiloeng potsong |
| Phepelo ea motlakase | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Mocheso o sebetsang | -35°C~+65°C |
| Mongobo o sebetsang | <90%RH |
| Tšireletso ea Lehalima | Tšireletso ea lehalima ea boemo ba sesebelisoa e tšehetsoa |
| Tšireletso ea ho Kena | IP66 (e tloaelehileng); kalafo ea moholi o thibelang letsoai e sa hlokeng boikhethelo |
| Boima bo kahare | ≈10kg |
| Litekanyo | 214(L)*213(W)*360(H) mm |
Litlhaloso tsa Mohlala oa ho Odara
| Mohlala oa Odara | Mofuta | Bokgoni ba ho Jara [kg] | Sebaka sa Sekhutlo (Pan) | Sebaka sa Sekhutlo (Sekama) | Sebaka sa Lebelo (Pan) | Sebaka sa Lebelo (Sekama) | Pheta ho Nepahala (ha ho bapisoa le tšimoloho ea 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Phetolelo e Tloaelehileng | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ± 0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Phetolelo ea Remote e se nang mohala | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ± 0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Phetolelo ea Taolo ea Marang-rang | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ± 0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Phetolelo e Phahameng ea ho Sebetsa ka Botlalo | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ± 0.01° |
| Mohlala o Ikhethileng oa Morero | E etselitsoe ho latela litlhoko, ho kenyeletsoa sekhutlo, lebelo, ho kena/ho tsoa ka thapo, mesebetsi ea software le ea hardware, jj. | ||||||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











